AL-løype
| Plass | Navn | 26.4 | 10.5 | 31.5 | 14.6 | 9.8 | 23.8 | Totalt |
| 1 | Tormod Borg | 5 | 5 | (3) | 5 | 4 | 19 | |
| 2 | Anders Hauger | 4 | 2.5 | 4 | 2 | 12.5 | ||
| 2 | Anders Gjølstad Røhnebæk | 2.5 | 5 | 5 | 12.5 | |||
| 4 | Svein Thorsberg | 5 | 2 | 7 | ||||
| 5 | Tor Solbergseter | 4 | 2 | 6 | ||||
| 6 | Bjørn Karlstad | 0.5 | 4 | 4.5 | ||||
| 7 | Stein Magnus Moen | 3 | 1 | 4 | ||||
| 7 | Silje Ekroll Jahren | 4 | 4 | |||||
| 9 | Bjørn Gaute Herlyng | 2 | 1 | 3 | ||||
| 9 | Ådne Isaksætre | 3 | 3 | |||||
| 9 | Jon Ivar Bergersen | 3 | 3 | |||||
| 12 | Eivind Lande | 2.5 | 2.5 | |||||
| 12 | Trond Syversen | 2.5 | 2.5 | |||||
| 14 | Øyvind Steinbekken | 1 | 1 | |||||
| 14 | Julie Finsrud Lande | 1 | 1 | |||||
| 16 | Ole Rognstad | 0.5 | 0.5 |
AK-løype
| Plass | Navn | 26.4 | 10.5 | 31.5 | 14.6 | 9.8 | 23.8 | Totalt |
| 1 | Bjørn Bergsløkken | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 20.5 | |
| 2 | Arne Sørli | 5 | 5 | 4.5 | 14.5 | |||
| 3 | Roar Løvtjernet | 1 | 3 | 3.5 | (0.5) | 4 | 11.5 | |
| 4 | Kjell Magne Nordvi | (2) | 2 | 2 | 3 | 3 | (1) | 10 |
| 5 | Martin Skytteren | 1 | 4.5 | 5.5 | ||||
| 6 | Gjermund K. Thoner | 5 | 5 | |||||
| 7 | Nikolai Torp | 4 | 4 | |||||
| 7 | Stian Myrvang | 4 | 4 | |||||
| 7 | Vibeke Jullum | 2 | 2 | 4 | ||||
| 10 | Ann Sofie Nybråten | 3 | 3 | |||||
| 11 | Håkon Græsberg | 2 | 2 | |||||
| 12 | Stefan Vårli | 1 | 1 | |||||
| 12 | Gro Strand | 1 | 1 | |||||
| 14 | Svein Haugom | 0.5 | 0.5 |
C-løype
| Plass | Navn | 26.4 | 10.5 | 31.5 | 14.6 | 9.8 | 23.8 | Totalt |
| 1 | Tor Sætaberget | 4.5 | 4.5 | (4) | 5 | 4.5 | 18.5 | |
| 2 | Martin Nordvi | 4.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 15.5 | ||
| 3 | Samuel Braaten | 5 | 2 | 2.5 | 9.5 | |||
| 4 | Rebekka Markov | 2.5 | 4.5 | 7 | ||||
| 5 | Maja Seigerud Haugen | 3 | 1 | 0.5 | 4.5 | |||
| 6 | Kaja Græsberg | 3 | 0.5 | 3.5 | ||||
| 7 | Gunnar Sæther | 2.5 | 2.5 | |||||
| 8 | Bente Svenningsen | 2 | 2 | |||||
| 9 | Ingunn Svensrud | 1 | 1 | |||||
| 9 | Jon Arne Torp | 1 | 1 |
N-løype
| Plass | Navn | 26.4 | 10.5 | 31.5 | 14.6 | 9.8 | 23.8 | Totalt |
| 1 | Rokas Pilsudkis | 5 | 4.5 | 5 | (1) | 3 | 17.5 | |
| 2 | Henrik Åserud Sørensen | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | ||
| 3 | Emilie Bakke Aamodt | 4 | 4.5 | 8.5 | ||||
| 3 | Leila Visokaite | 4 | 3.5 | 1 | 8.5 | |||
| 5 | Sondre Skytteren | 3 | 4 | 7 | ||||
| 6 | Elise McKinley | 5 | 5 | |||||
| 6 | Grune Isaksætre | 5 | 5 | |||||
| 8 | Emil Skytteren | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | Marte Moen Rødås | 4 | 4 | |||||
| 10 | Odin Noer Johansen | 3.5 | 3.5 | |||||
| 11 | Salomon Braaten | 3 | 3 | |||||
| 12 | Anders L. Årstad | 2 | 2 | |||||
| 12 | Markus Moen Rødås | 2 | 2 | |||||
| 14 | Ole Anders Glomsås | 1 | 1 | |||||
| 14 | Ragnar Lande | 1 | 1 |