A-LANG:
| Plass | Navn | Klubb | Tid+ |
| 1 | Øyvind Steinbekken | Odal | |
| 2 | Gaute Herlyng | Grue | 30:34 |
| 3 | Tormod Borg | Grue | 41:33 |
A-KORT:
| Plass | Navn | Klubb | Tid+ |
| 1 | Roar Løvtjernet | BKOK | |
| 2 | Kjell Magne Nordvi | Grue | 3:34 |
| 3 | Bjørn Bergsløkken | Grue | 6:55 |
| 4 | Arne Sørli | Eidskog | 19:29 |
| 5 | Martin Skytteren | Grue | 19:40 |
| 6 | Oddvar Gravingen | Grue | 30:11 |
| Laila H. Herlyng | Grue | DNF |
C:
| Plass | Navn | Klubb | Tid+ |
| 1 | Martin Nordvi | Grue | |
| 2 | Samuel Braaten | Odal | 17:53 |
| 3 | Tor Sætaberget | Lunderseter | 18:49 |
| 4 | Maja Seigerud Haugen | Lunderseter | 19:47 |
| Jon Arne Torp | Lunderseter | DNF |
N:
| Plass | Navn | Klubb | Poeng |
| 1 | Rokas Pilsudskis | Grue | 74 |
| 2 | Henrik S. Ånerud | Odal | 65 |
| 3 | Sondre Skytteren | Grue | 60 |
| 4 | Simen Aanerud | Odal | 57 |
| 5 | Emil Skytteren | Grue | 51 |
| 6 | Eirik Skytteren Furuberg | Grue | 14 |